4242005226092
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺55.323,00 Orijinal fiyat: ₺55.323,00.₺54.351,00Şu andaki fiyat: ₺54.351,00. ₺
BOSCH 682 lt A++ No-Frost Kombi Serie 4 XXL Buzdolabı
4242005226092
| Boyutlar | 193 × 92 × 88 cm |
|---|---|
| Brand | BOSCH |
| Renk | Beyaz |
| GTIN | 4242005226092 |
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 86 cm |
| Derinlik | 80 cm |
| Made In | Türkiye |
| Serie | 6 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.070,53 | ₺57.211,58 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.070,53 | ₺57.211,58 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.070,53 | ₺57.211,58 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.070,53 | ₺57.211,58 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.070,53 | ₺57.211,58 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.070,53 | ₺57.211,58 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.070,53 | ₺57.211,58 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺54.351,00 | ₺54.351,00 |
| 2. Taksit | ₺28.015,98 | ₺56.031,96 |
| 3. Taksit | ₺19.064,51 | ₺57.193,52 |
| 4. Taksit | ₺14.721,29 | ₺58.885,16 |
| 5. Taksit | ₺12.078,00 | ₺60.390,00 |
| 6. Taksit | ₺10.258,78 | ₺61.552,66 |
| 7. Taksit | ₺8.976,22 | ₺62.833,53 |
| 8. Taksit | ₺8.040,09 | ₺64.320,71 |
| 9. Taksit | ₺7.364,63 | ₺66.281,71 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8761.38 | 61329.67 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8761.38 | 61329.67 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8761.38 | 61329.67 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8761.38 | 61329.67 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8761.38 | 61329.67 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8761.38 | 61329.67 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8761.38 | 61329.67 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52269.36 | 52269.36 |
| 2 | 27175.50 | 54351.00 |
| 3 | 18522.82 | 55568.46 |
| 4 | 14288.88 | 57155.51 |
| 5 | 11764.82 | 58824.09 |
| 6 | 10020.51 | 60123.08 |
| 7 | 8762.93 | 61340.54 |
| 8 | 7835.38 | 62683.01 |
| 9 | 7159.23 | 64433.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54351.00 | 54351.00 |
| 2 | 26126.53 | 52253.05 |
| 3 | 18117.00 | 54351.00 |
| 4 | 13587.75 | 54351.00 |
| 5 | 10870.20 | 54351.00 |
| 6 | 9058.50 | 54351.00 |
| 7 | 7764.43 | 54351.00 |
| 8 | 6793.88 | 54351.00 |
| 9 | 6039.00 | 54351.00 |
| 10 | 5435.10 | 54351.00 |
| 11 | 4941.00 | 54351.00 |
| 12 | 4529.25 | 54351.00 |
