4242005194506
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺37.769,00 Orijinal fiyat: ₺37.769,00.₺36.934,00Şu andaki fiyat: ₺36.934,00. ₺
BOSCH 10 KG 1400 DEVİR A+++ HomeProfessional HomeConnect ActiveOxygen ÇAMAŞIR MAKİNESİ
4242005194506
| GTIN | 4242005194506 |
|---|
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.959,30 | ₺38.877,89 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.959,30 | ₺38.877,89 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.959,30 | ₺38.877,89 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.959,30 | ₺38.877,89 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.959,30 | ₺38.877,89 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.959,30 | ₺38.877,89 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.959,30 | ₺38.877,89 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺36.934,00 | ₺36.934,00 |
| 2. Taksit | ₺19.038,14 | ₺38.076,29 |
| 3. Taksit | ₺12.955,21 | ₺38.865,62 |
| 4. Taksit | ₺10.003,79 | ₺40.015,17 |
| 5. Taksit | ₺8.207,56 | ₺41.037,78 |
| 6. Taksit | ₺6.971,31 | ₺41.827,86 |
| 7. Taksit | ₺6.099,75 | ₺42.698,27 |
| 8. Taksit | ₺5.463,61 | ₺43.708,88 |
| 9. Taksit | ₺5.004,61 | ₺45.041,46 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5953.76 | 41676.33 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5953.76 | 41676.33 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5953.76 | 41676.33 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5953.76 | 41676.33 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5953.76 | 41676.33 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5953.76 | 41676.33 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5953.76 | 41676.33 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35519.43 | 35519.43 |
| 2 | 18467.00 | 36934.00 |
| 3 | 12587.11 | 37761.32 |
| 4 | 9709.95 | 38839.79 |
| 5 | 7994.73 | 39973.67 |
| 6 | 6809.40 | 40856.39 |
| 7 | 5954.82 | 41683.71 |
| 8 | 5324.50 | 42595.98 |
| 9 | 4865.03 | 43785.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36934.00 | 36934.00 |
| 2 | 17754.18 | 35508.35 |
| 3 | 12311.33 | 36934.00 |
| 4 | 9233.50 | 36934.00 |
| 5 | 7386.80 | 36934.00 |
| 6 | 6155.67 | 36934.00 |
| 7 | 5276.29 | 36934.00 |
| 8 | 4616.75 | 36934.00 |
| 9 | 4103.78 | 36934.00 |
| 10 | 3693.40 | 36934.00 |
| 11 | 3357.64 | 36934.00 |
| 12 | 3077.83 | 36934.00 |
