Genel
| Ürünün boyutları (mm) | 850 x 600 x 590 |
|---|---|
| Montaj tipi | Solo |
| Pamuklu yıkama kapasitesi (Kg) | 10,0 |
| Pamuklu kurutma kapasitesi (Kg) | 6,0 |
| Maksimum devir hızı | 1.400 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| toplam ort. yıllık enerji tüketimi (yıkama ve kurutma, 200 tam dolu yükte) (lt) | 1.296,0 |
| Kalan süre göstergesi | |
| Geç başlatma seçeneği | basamaksız |
| yıkama sesi (dB) | 51 |
| sıkma sesi (dB) | 75 |
| kurutma sesi (dB) | 59 |
| Kapı menteşesi | sola |
| Tek-Çift su girişi | |
| İç aydınlatma | |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 210 |
| Dil seçenekleri | semboller, türkçe |
Home Connect
| Home Connect |
|---|
Yapı tipi
| Ürün Tipi | Solo |
|---|---|
| Kapı menteşesi | sola |
| kapı açılımı | düğme |
| Tambur malzemesi | paslanmaz çelik |
| Montaj tipi | Solo |
| Yapı tarzı | önden yüklemeli |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Kazan malzeme | plastik |
Ebat ve ağırlık
| Pamuklu kurutma kapasitesi (Kg) | 6,0 |
|---|---|
| Pamuklu yıkama kapasitesi (Kg) | 10,0 |
| Ürünün boyutları (mm) | 850 x 600 x 590 |
| tambur hacmi (lt) | 70 |
| Net ağırlık (kg) | 81,760 |
Yıkama programları
| soğuk yıkama seçmeli | |
|---|---|
| ilave su |
Döndürme
| Maksimum devir hızı | 1.400 |
|---|---|
| Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir |
| sıkma durdurma |
Kurutma
| filtre göstergesi | |
|---|---|
| Kırışıklık önleme | 5 |
| Ayarlanabilir kurutma derecesi |
Tüketim değerleri
| toplam ort. yıllık enerji tüketimi (yıkama sadece, 200 tam dolu yükte) (lt) | 170,0 |
|---|---|
| toplam ort. yıllık enerji tüketimi (yıkama ve kurutma, 200 tam dolu yükte) (lt) | 1.296,0 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Enerji tüketimi (sadece yıkama için) (kWh) | 0,85 |
| Enerji tüketimi (yıkama ve kurutma tam dolu yükte) (kWh) | 6,48 |
| Yıkama performansı sınıfı | A |
| ortalama yıkama süresi pamuklu 60C EN 60456 (full load) (dak) | 435 |
| toplam ort. yıllık su tüketimi (yıkama sadece, 200 tam dolu yükte) (lt) | 14.000 |
| toplam ort. yıllık su tüketimi (yıkama ve kurutma, 200 tam dolu yükte) (lt) | 23.600 |
| Su tüketimi (yıkama ve kurutma tam dolu yükte (lt) | 118 |
Konfor
| Kalan süre göstergesi | |
|---|---|
| kurutma sesi (dB) | 59 |
| sıkma sesi (dB) | 75 |
| yıkama sesi (dB) | 51 |
| Geç başlatma seçeneği | basamaksız |
Güvenlik
| Balans kontrolü | evet |
|---|---|
| Köpük tarama |
Bağlantı
| Güç (W) | 2.200 |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 210 |
| Tek-Çift su girişi | |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Gerilim (V) | 220-240 |




















Reviews
There are no reviews yet.