4242005224203
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺46.690,00 Orijinal fiyat: ₺46.690,00.₺45.855,00Şu andaki fiyat: ₺45.855,00. ₺
BOSCH 10 KG 1400 DEVİR A+++ HomeProfessional HomeConnect i-Dos Serie 6 ÇAMAŞIR MAKİNESİ
4242005224203
| Ağırlık | 75,218 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 85 × 60 × 60 cm |
| GTIN | 4242005224203 |
You must be logged in to post a review.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.089,47 | ₺48.268,42 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.089,47 | ₺48.268,42 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.089,47 | ₺48.268,42 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.089,47 | ₺48.268,42 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.089,47 | ₺48.268,42 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.089,47 | ₺48.268,42 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.089,47 | ₺48.268,42 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺45.855,00 | ₺45.855,00 |
| 2. Taksit | ₺23.636,60 | ₺47.273,20 |
| 3. Taksit | ₺16.084,39 | ₺48.253,18 |
| 4. Taksit | ₺12.420,10 | ₺49.680,39 |
| 5. Taksit | ₺10.190,00 | ₺50.950,00 |
| 6. Taksit | ₺8.655,15 | ₺51.930,92 |
| 7. Taksit | ₺7.573,08 | ₺53.011,56 |
| 8. Taksit | ₺6.783,28 | ₺54.266,27 |
| 9. Taksit | ₺6.213,41 | ₺55.920,73 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7391.83 | 51742.78 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7391.83 | 51742.78 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7391.83 | 51742.78 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7391.83 | 51742.78 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7391.83 | 51742.78 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7391.83 | 51742.78 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7391.83 | 51742.78 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44098.75 | 44098.75 |
| 2 | 22927.50 | 45855.00 |
| 3 | 15627.38 | 46882.15 |
| 4 | 12055.28 | 48221.12 |
| 5 | 9925.77 | 49628.87 |
| 6 | 8454.13 | 50724.80 |
| 7 | 7393.14 | 51751.95 |
| 8 | 6610.57 | 52884.57 |
| 9 | 6040.12 | 54361.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45855.00 | 45855.00 |
| 2 | 22042.50 | 44085.00 |
| 3 | 15285.00 | 45855.00 |
| 4 | 11463.75 | 45855.00 |
| 5 | 9171.00 | 45855.00 |
| 6 | 7642.50 | 45855.00 |
| 7 | 6550.71 | 45855.00 |
| 8 | 5731.88 | 45855.00 |
| 9 | 5095.00 | 45855.00 |
| 10 | 4585.50 | 45855.00 |
| 11 | 4168.64 | 45855.00 |
| 12 | 3821.25 | 45855.00 |

Reviews
There are no reviews yet.