Mükemmel sonuçlar
3D Hotair
Bu fonksiyon ısıyı fırına hızlı ve eşit bir şekilde dağıtarak aynı anda üç seviyeye kadar pişirmeyi mümkün kılar. Tatlı ve tuzlu yemekler, lezzetleri karıştırmadan aynı anda pişirilebilir.
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dönTebrikler! Kampanyalı Fiyatlardan Yararlandınız...
₺2.799,00 Orijinal fiyat: ₺2.799,00.₺449,00Şu andaki fiyat: ₺449,00. ₺
Stokta yok
Bu fonksiyon ısıyı fırına hızlı ve eşit bir şekilde dağıtarak aynı anda üç seviyeye kadar pişirmeyi mümkün kılar. Tatlı ve tuzlu yemekler, lezzetleri karıştırmadan aynı anda pişirilebilir.
Ağırlık | 32,826 kg |
---|---|
Boyutlar | 60 × 60 × 58 cm |
You must be logged in to post a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.00 | 449.00 |
2 | 226.75 | 453.49 |
3 | 151.76 | 455.29 |
4 | 115.00 | 460.00 |
5 | 92.94 | 464.72 |
6 | 78.05 | 468.31 |
7 | 67.35 | 471.45 |
8 | 59.49 | 475.94 |
9 | 53.43 | 480.88 |
10 | 48.45 | 484.47 |
11 | 44.49 | 489.41 |
12 | 41.07 | 492.78 |
Reviews
There are no reviews yet.