4242005285884
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺74.245,00 Orijinal fiyat: ₺74.245,00.₺73.273,00Şu andaki fiyat: ₺73.273,00. ₺
4242005285884
| Brand | BOSCH |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Derinlik | 84 cm |
| Genişlik | 86 cm |
| Made In | Türkiye |
| Serie | 6 |
| Yükseklik | 186 cm |
| GTIN | 4242005285884 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.709,82 | ₺77.129,47 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.709,82 | ₺77.129,47 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.709,82 | ₺77.129,47 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.709,82 | ₺77.129,47 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.709,82 | ₺77.129,47 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.709,82 | ₺77.129,47 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.709,82 | ₺77.129,47 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺73.273,00 | ₺73.273,00 |
| 2. Taksit | ₺37.769,59 | ₺75.539,18 |
| 3. Taksit | ₺25.701,71 | ₺77.105,12 |
| 4. Taksit | ₺19.846,42 | ₺79.385,70 |
| 5. Taksit | ₺16.282,89 | ₺81.414,44 |
| 6. Taksit | ₺13.830,31 | ₺82.981,88 |
| 7. Taksit | ₺12.101,24 | ₺84.708,67 |
| 8. Taksit | ₺10.839,20 | ₺86.713,61 |
| 9. Taksit | ₺9.928,59 | ₺89.357,32 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11811.61 | 82681.25 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11811.61 | 82681.25 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11811.61 | 82681.25 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11811.61 | 82681.25 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11811.61 | 82681.25 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11811.61 | 82681.25 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11811.61 | 82681.25 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70466.64 | 70466.64 |
| 2 | 36636.50 | 73273.00 |
| 3 | 24971.44 | 74914.32 |
| 4 | 19263.47 | 77053.89 |
| 5 | 15860.67 | 79303.37 |
| 6 | 13509.10 | 81054.59 |
| 7 | 11813.70 | 82695.91 |
| 8 | 10563.22 | 84505.75 |
| 9 | 9651.68 | 86865.14 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73273.00 | 73273.00 |
| 2 | 35222.33 | 70444.66 |
| 3 | 24424.33 | 73273.00 |
| 4 | 18318.25 | 73273.00 |
| 5 | 14654.60 | 73273.00 |
| 6 | 12212.17 | 73273.00 |
| 7 | 10467.57 | 73273.00 |
| 8 | 9159.13 | 73273.00 |
| 9 | 8141.44 | 73273.00 |
| 10 | 7327.30 | 73273.00 |
| 11 | 6661.18 | 73273.00 |
| 12 | 6106.08 | 73273.00 |
₺64.711,00 Orijinal fiyat: ₺64.711,00.₺63.739,00Şu andaki fiyat: ₺63.739,00. ₺
