4242005225316
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺60.761,00 Orijinal fiyat: ₺60.761,00.₺59.790,00Şu andaki fiyat: ₺59.790,00. ₺
BOSCH 682 lt A++ No-Frost Kombi Serie 6 XXL Buzdolabı
4242005225316
| Boyutlar | 193 × 92 × 88 cm |
|---|---|
| Brand | BOSCH |
| Renk | Beyaz |
| GTIN | 4242005225316 |
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 86 cm |
| Derinlik | 84 cm |
| Made In | Türkiye |
| Serie | 6 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.978,95 | ₺62.936,84 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.978,95 | ₺62.936,84 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.978,95 | ₺62.936,84 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.978,95 | ₺62.936,84 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.978,95 | ₺62.936,84 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.978,95 | ₺62.936,84 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.978,95 | ₺62.936,84 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺59.790,00 | ₺59.790,00 |
| 2. Taksit | ₺30.819,59 | ₺61.639,18 |
| 3. Taksit | ₺20.972,32 | ₺62.916,97 |
| 4. Taksit | ₺16.194,47 | ₺64.777,90 |
| 5. Taksit | ₺13.286,67 | ₺66.433,33 |
| 6. Taksit | ₺11.285,39 | ₺67.712,34 |
| 7. Taksit | ₺9.874,48 | ₺69.121,39 |
| 8. Taksit | ₺8.844,67 | ₺70.757,40 |
| 9. Taksit | ₺8.101,63 | ₺72.914,63 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9638.15 | 67467.04 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9638.15 | 67467.04 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9638.15 | 67467.04 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9638.15 | 67467.04 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9638.15 | 67467.04 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9638.15 | 67467.04 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9638.15 | 67467.04 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57500.04 | 57500.04 |
| 2 | 29895.00 | 59790.00 |
| 3 | 20376.43 | 61129.30 |
| 4 | 15718.79 | 62875.16 |
| 5 | 12942.14 | 64710.72 |
| 6 | 11023.28 | 66139.70 |
| 7 | 9639.86 | 67478.99 |
| 8 | 8619.48 | 68955.81 |
| 9 | 7875.67 | 70881.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59790.00 | 59790.00 |
| 2 | 28741.06 | 57482.11 |
| 3 | 19930.00 | 59790.00 |
| 4 | 14947.50 | 59790.00 |
| 5 | 11958.00 | 59790.00 |
| 6 | 9965.00 | 59790.00 |
| 7 | 8541.43 | 59790.00 |
| 8 | 7473.75 | 59790.00 |
| 9 | 6643.33 | 59790.00 |
| 10 | 5979.00 | 59790.00 |
| 11 | 5435.45 | 59790.00 |
| 12 | 4982.50 | 59790.00 |
