- 180 W
- Cihazın, sadece kapağı kapalıyken çalışmasını sağlayan emniyet sistemi
- kapasite: 75 Gram
- paslanmaz çelik öğütme bıçağı ve haznesi
- emniyet şalteri
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dönTebrikler! Kampanyalı Fiyatlardan Yararlandınız...
BOSCH 180W Kırmızı Kahve Değirmeni
₺336,00 Orijinal fiyat: ₺336,00.₺319,00Şu andaki fiyat: ₺319,00. ₺
Stokta yok
Ağırlık | 0,7 kg |
---|---|
Boyutlar | 17 × 9 × 9 cm |
Brand | BOSCH |
GTIN | 4242005171002 |
Renk | Kırmızı |
Made In | Slovenia |
Serie | 4 |
You must be logged in to post a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 319.00 | 319.00 |
2 | 161.10 | 322.19 |
3 | 107.82 | 323.47 |
4 | 81.71 | 326.82 |
5 | 66.03 | 330.17 |
6 | 55.45 | 332.72 |
7 | 47.85 | 334.95 |
8 | 42.27 | 338.14 |
9 | 37.96 | 341.65 |
10 | 34.42 | 344.20 |
11 | 31.61 | 347.71 |
12 | 29.18 | 350.10 |
Reviews
There are no reviews yet.