BOSCH Tek Kapılı A++ Low-Frost Inox Buzdolabı
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺88.815,00 Orijinal fiyat: ₺88.815,00.₺87.843,00Şu andaki fiyat: ₺87.843,00. ₺
BOSCH Tek Kapılı A++ Low-Frost Inox Buzdolabı
BOSCH Tek Kapılı A++ Low-Frost Inox Buzdolabı
| Brand | BOSCH |
|---|---|
| Renk | Inox |
| GTIN | 4242005059102 |
| Genişlik | 60 cm |
You must be logged in to post a review.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.822,11 | ₺92.466,32 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.822,11 | ₺92.466,32 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.822,11 | ₺92.466,32 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.822,11 | ₺92.466,32 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.822,11 | ₺92.466,32 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.822,11 | ₺92.466,32 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.822,11 | ₺92.466,32 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺87.843,00 | ₺87.843,00 |
| 2. Taksit | ₺45.279,90 | ₺90.559,79 |
| 3. Taksit | ₺30.812,38 | ₺92.437,13 |
| 4. Taksit | ₺23.792,80 | ₺95.171,18 |
| 5. Taksit | ₺19.520,67 | ₺97.603,33 |
| 6. Taksit | ₺16.580,41 | ₺99.482,45 |
| 7. Taksit | ₺14.507,51 | ₺101.552,60 |
| 8. Taksit | ₺12.994,53 | ₺103.956,21 |
| 9. Taksit | ₺11.902,85 | ₺107.125,61 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14160.29 | 99122.04 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14160.29 | 99122.04 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14160.29 | 99122.04 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14160.29 | 99122.04 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14160.29 | 99122.04 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14160.29 | 99122.04 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14160.29 | 99122.04 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84478.61 | 84478.61 |
| 2 | 43921.50 | 87843.00 |
| 3 | 29936.89 | 89810.68 |
| 4 | 23093.93 | 92375.70 |
| 5 | 19014.50 | 95072.48 |
| 6 | 16195.32 | 97171.93 |
| 7 | 14162.80 | 99139.61 |
| 8 | 12663.67 | 101309.33 |
| 9 | 11570.88 | 104137.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 87843.00 | 87843.00 |
| 2 | 42226.13 | 84452.26 |
| 3 | 29281.00 | 87843.00 |
| 4 | 21960.75 | 87843.00 |
| 5 | 17568.60 | 87843.00 |
| 6 | 14640.50 | 87843.00 |
| 7 | 12549.00 | 87843.00 |
| 8 | 10980.38 | 87843.00 |
| 9 | 9760.33 | 87843.00 |
| 10 | 8784.30 | 87843.00 |
| 11 | 7985.73 | 87843.00 |
| 12 | 7320.25 | 87843.00 |

Reviews
There are no reviews yet.