BOSCH Tek Kapılı A++ Low-Frost Buzdolabı

₺89.615,00 Orijinal fiyat: ₺89.615,00.₺88.643,00Şu andaki fiyat: ₺88.643,00. ₺
BOSCH Tek Kapılı A++ Low-Frost Buzdolabı
BOSCH Tek Kapılı A++ Low-Frost Buzdolabı
| Brand | BOSCH |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| GTIN | 4242005059812 |
| Genişlik | 60 cm |
You must be logged in to post a review.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.102,81 | ₺93.308,42 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.102,81 | ₺93.308,42 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.102,81 | ₺93.308,42 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.102,81 | ₺93.308,42 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.102,81 | ₺93.308,42 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.102,81 | ₺93.308,42 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.102,81 | ₺93.308,42 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺88.643,00 | ₺88.643,00 |
| 2. Taksit | ₺45.692,27 | ₺91.384,54 |
| 3. Taksit | ₺31.092,99 | ₺93.278,96 |
| 4. Taksit | ₺24.009,48 | ₺96.037,92 |
| 5. Taksit | ₺19.698,44 | ₺98.492,22 |
| 6. Taksit | ₺16.731,41 | ₺100.388,45 |
| 7. Taksit | ₺14.639,64 | ₺102.477,46 |
| 8. Taksit | ₺13.112,87 | ₺104.902,96 |
| 9. Taksit | ₺12.011,25 | ₺108.101,22 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14289.25 | 100024.76 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14289.25 | 100024.76 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14289.25 | 100024.76 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14289.25 | 100024.76 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14289.25 | 100024.76 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14289.25 | 100024.76 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14289.25 | 100024.76 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85247.97 | 85247.97 |
| 2 | 44321.50 | 88643.00 |
| 3 | 30209.53 | 90628.60 |
| 4 | 23304.25 | 93216.98 |
| 5 | 19187.66 | 95938.32 |
| 6 | 16342.82 | 98056.89 |
| 7 | 14291.78 | 100042.49 |
| 8 | 12779.00 | 102231.97 |
| 9 | 11676.25 | 105086.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88643.00 | 88643.00 |
| 2 | 42610.69 | 85221.38 |
| 3 | 29547.67 | 88643.00 |
| 4 | 22160.75 | 88643.00 |
| 5 | 17728.60 | 88643.00 |
| 6 | 14773.83 | 88643.00 |
| 7 | 12663.29 | 88643.00 |
| 8 | 11080.38 | 88643.00 |
| 9 | 9849.22 | 88643.00 |
| 10 | 8864.30 | 88643.00 |
| 11 | 8058.45 | 88643.00 |
| 12 | 7386.92 | 88643.00 |

Reviews
There are no reviews yet.