BOSCH 559 lt A++ No-Frost Kombi Serie 6 Inox HomeConnect Buzdolabı
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺65.350,00 Orijinal fiyat: ₺65.350,00.₺64.378,00Şu andaki fiyat: ₺64.378,00. ₺
BOSCH 559 lt A++ No-Frost Kombi Serie 6 Inox HomeConnect Buzdolabı
BOSCH 559 lt A++ No-Frost Kombi Serie 6 Inox HomeConnect Buzdolabı
| Brand | BOSCH |
|---|---|
| Renk | Inox |
| GTIN | 4242005226290 |
| Yükseklik | 193 cm |
| Genişlik | 70 cm |
| Made In | Türkiye |
| Serie | 6 |
You must be logged in to post a review.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.588,77 | ₺67.766,32 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.588,77 | ₺67.766,32 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.588,77 | ₺67.766,32 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.588,77 | ₺67.766,32 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.588,77 | ₺67.766,32 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.588,77 | ₺67.766,32 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.588,77 | ₺67.766,32 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.378,00 | ₺64.378,00 |
| 2. Taksit | ₺33.184,54 | ₺66.369,07 |
| 3. Taksit | ₺22.581,64 | ₺67.744,92 |
| 4. Taksit | ₺17.437,16 | ₺69.748,65 |
| 5. Taksit | ₺14.306,22 | ₺71.531,11 |
| 6. Taksit | ₺12.151,38 | ₺72.908,27 |
| 7. Taksit | ₺10.632,20 | ₺74.425,43 |
| 8. Taksit | ₺9.523,37 | ₺76.186,98 |
| 9. Taksit | ₺8.723,31 | ₺78.509,76 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10377.73 | 72644.14 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10377.73 | 72644.14 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10377.73 | 72644.14 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10377.73 | 72644.14 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10377.73 | 72644.14 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10377.73 | 72644.14 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10377.73 | 72644.14 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61912.32 | 61912.32 |
| 2 | 32189.00 | 64378.00 |
| 3 | 21940.02 | 65820.07 |
| 4 | 16924.98 | 67699.90 |
| 5 | 13935.26 | 69676.31 |
| 6 | 11869.16 | 71214.94 |
| 7 | 10379.57 | 72657.01 |
| 8 | 9280.89 | 74247.15 |
| 9 | 8480.01 | 76320.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64378.00 | 64378.00 |
| 2 | 30946.51 | 61893.01 |
| 3 | 21459.33 | 64378.00 |
| 4 | 16094.50 | 64378.00 |
| 5 | 12875.60 | 64378.00 |
| 6 | 10729.67 | 64378.00 |
| 7 | 9196.86 | 64378.00 |
| 8 | 8047.25 | 64378.00 |
| 9 | 7153.11 | 64378.00 |
| 10 | 6437.80 | 64378.00 |
| 11 | 5852.55 | 64378.00 |
| 12 | 5364.83 | 64378.00 |

Reviews
There are no reviews yet.