BOSCH 616 lt A+++ Gardop Tipi No-Frost Inox Buzdolabı

Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺74.634,00 Orijinal fiyat: ₺74.634,00.₺74.065,00Şu andaki fiyat: ₺74.065,00. ₺
BOSCH 616 lt A+++ Gardop Tipi No-Frost Inox Buzdolabı
BOSCH 616 lt A+++ Gardop Tipi No-Frost Inox Buzdolabı
| Brand | BOSCH |
|---|---|
| Renk | Inox |
| GTIN | 4242005185337 |
| Genişlik | 91 cm |
You must be logged in to post a review.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.987,72 | ₺77.963,16 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.987,72 | ₺77.963,16 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.987,72 | ₺77.963,16 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.987,72 | ₺77.963,16 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.987,72 | ₺77.963,16 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.987,72 | ₺77.963,16 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.987,72 | ₺77.963,16 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺74.065,00 | ₺74.065,00 |
| 2. Taksit | ₺38.177,84 | ₺76.355,67 |
| 3. Taksit | ₺25.979,52 | ₺77.938,55 |
| 4. Taksit | ₺20.060,94 | ₺80.243,77 |
| 5. Taksit | ₺16.458,89 | ₺82.294,44 |
| 6. Taksit | ₺13.979,80 | ₺83.878,82 |
| 7. Taksit | ₺12.232,04 | ₺85.624,28 |
| 8. Taksit | ₺10.956,36 | ₺87.650,89 |
| 9. Taksit | ₺10.035,91 | ₺90.323,17 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11939.28 | 83574.95 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11939.28 | 83574.95 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11939.28 | 83574.95 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11939.28 | 83574.95 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11939.28 | 83574.95 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11939.28 | 83574.95 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11939.28 | 83574.95 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71228.31 | 71228.31 |
| 2 | 37032.50 | 74065.00 |
| 3 | 25241.35 | 75724.06 |
| 4 | 19471.69 | 77886.75 |
| 5 | 16032.11 | 80160.55 |
| 6 | 13655.12 | 81930.70 |
| 7 | 11941.39 | 83589.76 |
| 8 | 10677.40 | 85419.16 |
| 9 | 9756.01 | 87804.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74065.00 | 74065.00 |
| 2 | 35603.05 | 71206.09 |
| 3 | 24688.33 | 74065.00 |
| 4 | 18516.25 | 74065.00 |
| 5 | 14813.00 | 74065.00 |
| 6 | 12344.17 | 74065.00 |
| 7 | 10580.71 | 74065.00 |
| 8 | 9258.13 | 74065.00 |
| 9 | 8229.44 | 74065.00 |
| 10 | 7406.50 | 74065.00 |
| 11 | 6733.18 | 74065.00 |
| 12 | 6172.08 | 74065.00 |

Reviews
There are no reviews yet.