4242005400218

₺31.327,00 Orijinal fiyat: ₺31.327,00.₺30.492,00Şu andaki fiyat: ₺30.492,00. ₺
4242005400218
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Made In | Türkiye |
| Serie | 4 |
| Kapasite | 10 Kg |
| Sıkma Devri | 1200 Devir |
| GTIN | 4242005400218 |
You must be logged in to post a review.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.698,95 | ₺32.096,84 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.698,95 | ₺32.096,84 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.698,95 | ₺32.096,84 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.698,95 | ₺32.096,84 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.698,95 | ₺32.096,84 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.698,95 | ₺32.096,84 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.698,95 | ₺32.096,84 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺30.492,00 | ₺30.492,00 |
| 2. Taksit | ₺15.717,53 | ₺31.435,05 |
| 3. Taksit | ₺10.695,57 | ₺32.086,71 |
| 4. Taksit | ₺8.258,94 | ₺33.035,75 |
| 5. Taksit | ₺6.776,00 | ₺33.880,00 |
| 6. Taksit | ₺5.755,38 | ₺34.532,28 |
| 7. Taksit | ₺5.035,84 | ₺35.250,87 |
| 8. Taksit | ₺4.510,65 | ₺36.085,21 |
| 9. Taksit | ₺4.131,71 | ₺37.185,37 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4915.31 | 34407.17 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4915.31 | 34407.17 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4915.31 | 34407.17 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4915.31 | 34407.17 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4915.31 | 34407.17 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4915.31 | 34407.17 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4915.31 | 34407.17 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29324.16 | 29324.16 |
| 2 | 15246.00 | 30492.00 |
| 3 | 10391.67 | 31175.02 |
| 4 | 8016.35 | 32065.39 |
| 5 | 6600.30 | 33001.49 |
| 6 | 5621.71 | 33730.25 |
| 7 | 4916.18 | 34413.27 |
| 8 | 4395.80 | 35166.42 |
| 9 | 4016.47 | 36148.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30492.00 | 30492.00 |
| 2 | 14657.51 | 29315.01 |
| 3 | 10164.00 | 30492.00 |
| 4 | 7623.00 | 30492.00 |
| 5 | 6098.40 | 30492.00 |
| 6 | 5082.00 | 30492.00 |
| 7 | 4356.00 | 30492.00 |
| 8 | 3811.50 | 30492.00 |
| 9 | 3388.00 | 30492.00 |
| 10 | 3049.20 | 30492.00 |
| 11 | 2772.00 | 30492.00 |
| 12 | 2541.00 | 30492.00 |

Reviews
There are no reviews yet.