4242005225750

Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺65.168,00 Orijinal fiyat: ₺65.168,00.₺64.196,00Şu andaki fiyat: ₺64.196,00. ₺
BOSCH 578 lt A++ No-Frost Kombi Serie 6 XL Inox ActiveHumidity Buzdolabı
4242005225750
| Boyutlar | 193 × 81 × 88 cm |
|---|---|
| Brand | BOSCH |
| Renk | Inox |
| GTIN | 4242005225750 |
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 75 cm |
| Derinlik | 84 cm |
| Made In | Türkiye |
| Serie | 6 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.524,91 | ₺67.574,74 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.524,91 | ₺67.574,74 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.524,91 | ₺67.574,74 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.524,91 | ₺67.574,74 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.524,91 | ₺67.574,74 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.524,91 | ₺67.574,74 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.524,91 | ₺67.574,74 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺64.196,00 | ₺64.196,00 |
| 2. Taksit | ₺33.090,72 | ₺66.181,44 |
| 3. Taksit | ₺22.517,80 | ₺67.553,40 |
| 4. Taksit | ₺17.387,87 | ₺69.551,46 |
| 5. Taksit | ₺14.265,78 | ₺71.328,89 |
| 6. Taksit | ₺12.117,03 | ₺72.702,15 |
| 7. Taksit | ₺10.602,15 | ₺74.215,03 |
| 8. Taksit | ₺9.496,45 | ₺75.971,60 |
| 9. Taksit | ₺8.698,64 | ₺78.287,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10348.40 | 72438.77 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10348.40 | 72438.77 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10348.40 | 72438.77 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10348.40 | 72438.77 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10348.40 | 72438.77 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10348.40 | 72438.77 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10348.40 | 72438.77 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61737.29 | 61737.29 |
| 2 | 32098.00 | 64196.00 |
| 3 | 21878.00 | 65633.99 |
| 4 | 16877.13 | 67508.51 |
| 5 | 13895.87 | 69479.33 |
| 6 | 11835.60 | 71013.62 |
| 7 | 10350.23 | 72451.61 |
| 8 | 9254.66 | 74037.25 |
| 9 | 8456.04 | 76104.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64196.00 | 64196.00 |
| 2 | 30859.02 | 61718.03 |
| 3 | 21398.67 | 64196.00 |
| 4 | 16049.00 | 64196.00 |
| 5 | 12839.20 | 64196.00 |
| 6 | 10699.33 | 64196.00 |
| 7 | 9170.86 | 64196.00 |
| 8 | 8024.50 | 64196.00 |
| 9 | 7132.89 | 64196.00 |
| 10 | 6419.60 | 64196.00 |
| 11 | 5836.00 | 64196.00 |
| 12 | 5349.67 | 64196.00 |
