4242005161140
Sepetinizde ürün yok.
Mağazaya dön₺33.569,00 Orijinal fiyat: ₺33.569,00.₺32.734,00Şu andaki fiyat: ₺32.734,00. ₺
BOSCH 10 KG 1400 DEVİR A+++ Serie 8 HomeConnect ÇAMAŞIR MAKİNESİ
4242005161140
| Ağırlık | 78 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 85 × 60 × 65 cm |
| GTIN | 4242005161140 |
You must be logged in to post a review.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.485,61 | ₺34.456,84 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.485,61 | ₺34.456,84 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.485,61 | ₺34.456,84 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.485,61 | ₺34.456,84 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.485,61 | ₺34.456,84 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.485,61 | ₺34.456,84 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.485,61 | ₺34.456,84 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.734,00 | ₺32.734,00 |
| 2. Taksit | ₺16.873,20 | ₺33.746,39 |
| 3. Taksit | ₺11.481,99 | ₺34.445,96 |
| 4. Taksit | ₺8.866,20 | ₺35.464,79 |
| 5. Taksit | ₺7.274,22 | ₺36.371,11 |
| 6. Taksit | ₺6.178,56 | ₺37.071,35 |
| 7. Taksit | ₺5.406,11 | ₺37.842,77 |
| 8. Taksit | ₺4.842,31 | ₺38.738,46 |
| 9. Taksit | ₺4.435,50 | ₺39.919,51 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5276.72 | 36937.05 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5276.72 | 36937.05 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5276.72 | 36937.05 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5276.72 | 36937.05 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5276.72 | 36937.05 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5276.72 | 36937.05 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5276.72 | 36937.05 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31480.29 | 31480.29 |
| 2 | 16367.00 | 32734.00 |
| 3 | 11155.75 | 33467.24 |
| 4 | 8605.77 | 34423.07 |
| 5 | 7085.60 | 35428.01 |
| 6 | 6035.06 | 36210.35 |
| 7 | 5277.66 | 36943.59 |
| 8 | 4719.02 | 37752.12 |
| 9 | 4311.80 | 38806.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32734.00 | 32734.00 |
| 2 | 15735.24 | 31470.47 |
| 3 | 10911.33 | 32734.00 |
| 4 | 8183.50 | 32734.00 |
| 5 | 6546.80 | 32734.00 |
| 6 | 5455.67 | 32734.00 |
| 7 | 4676.29 | 32734.00 |
| 8 | 4091.75 | 32734.00 |
| 9 | 3637.11 | 32734.00 |
| 10 | 3273.40 | 32734.00 |
| 11 | 2975.82 | 32734.00 |
| 12 | 2727.83 | 32734.00 |

Reviews
There are no reviews yet.